Маршруты и цены на междугороднее такси
| Маршрут | Стоимость |
|---|---|
| Чебоксары - Канаш | 1794 |
| Чебоксары - Шумерля | 1840 |
| Чебоксары - Казань | 3565 |
| Чебоксары - Набережные Челны | 5865 |
| Чебоксары - Уфа | 11730 |
| Чебоксары - Москва | 15180 |
| Чебоксары - Нижний Новгород | 5520 |
| Чебоксары - Ульяновск | 4830 |
| Чебоксары - Санкт-Петербург | 28980 |
| Чебоксары - Йошкар-Ола | 2300 |
| Чебоксары - Сочи | 39100 |
| Чебоксары - Краснодар | 34845 |
| Чебоксары - Владимир | 11730 |
| Чебоксары - Воронеж | 18630 |
| Чебоксары - Волгоград | 26450 |
| Чебоксары – Смоленск | 19780 |
| Чебоксары – Петрозаводск | 33580 |
| Чебоксары – Ярославль | 16560 |
| Чебоксары - Иваново | 13110 |
| Чебоксары - Ижевск | 14490 |
| Чебоксары - Тольятти | 11960 |
| Чебоксары - Оренбург | 22540 |
| Чебоксары - Омск | 51750 |
| Чебоксары - Пермь | 18630 |
| Чебоксары - Тверь | 17250 |
| Чебоксары - Самара | 10810 |
| Чебоксары - Саратов | 16560 |
| Чебоксары - Новороссийск | 38870 |
| Чебоксары - Анапа | 39330 |
| Чебоксары - Крым | 39790 |
| Чебоксары - Ростов-на-Дону | 28060 |
| Чебоксары - Луганск | 25300 |
| Чебоксары - Россошь | 23000 |
| Чебоксары - Ровеньки | 25990 |
| Чебоксары - Миллерово | 27370 |
| Чебоксары - Богучар | 23690 |
| Чебоксары - Чертково | 25530 |
| Чебоксары - Донецк | 29900 |
| Чебоксары - Таганрог | 29670 |
| Чебоксары - Горловка | 29670 |
| Чебоксары - Белгород | 25300 |
| Чебоксары - Каменск-Шахтинский | 28750 |
| Чебоксары - Курск | 21850 |
| Чебоксары - Орел | 21160 |
